تأسست علاقات المساهمين لدينا على أسس الإخلاص والالتزام. وعليه، فإننا نقوم بتوزيع أرباح نقدية لجميع المساهمين بشكل مستمر. وفي هذه الصفحة يمكنك الاطلاع على سجل الأرباح النقدية التي قامت دار التمويل بتوزيعها على المساهمين من منطلق إيماننا بالشفافية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة على الدوام.
السنة المالية | توزيعات الأرباح النقدية | أسهم المنحة | نسبة دفع توزيعات الأرباح إلى المكاسب |
---|---|---|---|
2019 | 1.91 | - | |
2018 | 2.93 | - | 46 |
2017 | 5 | - | 50 |
2016 | 6 | - | 48 |
2015 | 10 | - | 50 |
2014 | - | 2.5 | - |
2013 | 25 | - | 90 |
2012 | 12 | - | 50 |
2011 | 20 | - | 101 |
2010 | 15 | 10 | 36 |
2009 | 50 | 25 | 98 |
2008 | 100 | - | 80 |
2007 | 75 | - | 74 |
2006 | 50 | - | 62 |
إحصائيات ومعلومات ذات صلة بمدفوعات المساهمين
تأسست علاقات المساهمين لدينا على أسس الإخلاص والالتزام. وعليه، فإننا نقوم بتوزيع أرباح نقدية لجميع المساهمين بشكل مستمر. وفي هذه الصفحة يمكنك الاطلاع على سجل الأرباح النقدية التي قامت دار التمويل بتوزيعها على المساهمين من منطلق إيماننا بالشفافية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة على الدوام.
السنة المالية | توزيعات الأرباح النقدية | أسهم المنحة | نسبة دفع توزيعات الأرباح إلى المكاسب |
---|---|---|---|
2019 | 1.91 | - | |
2018 | 2.93 | - | 46 |
2017 | 5 | - | 50 |
2016 | 6 | - | 48 |
2015 | 10 | - | 50 |
2014 | - | 2.5 | - |
2013 | 25 | - | 90 |
2012 | 12 | - | 50 |
2011 | 20 | - | 101 |
2010 | 15 | 10 | 36 |
2009 | 50 | 25 | 98 |
2008 | 100 | - | 80 |
2007 | 75 | - | 74 |
2006 | 50 | - | 62 |
تأسست علاقات المساهمين لدينا على أسس الإخلاص والالتزام. وعليه، فإننا نقوم بتوزيع أرباح نقدية لجميع المساهمين بشكل مستمر. وفي هذه الصفحة يمكنك الاطلاع على سجل الأرباح النقدية التي قامت دار التمويل بتوزيعها على المساهمين من منطلق إيماننا بالشفافية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة على الدوام.
السنة المالية | توزيعات الأرباح النقدية | أسهم المنحة | نسبة دفع توزيعات الأرباح إلى المكاسب |
---|---|---|---|
2019 | 1.91 | - | |
2018 | 2.93 | - | 46 |
2017 | 5 | - | 50 |
2016 | 6 | - | 48 |
2015 | 10 | - | 50 |
2014 | - | 2.5 | - |
2013 | 25 | - | 90 |
2012 | 12 | - | 50 |
2011 | 20 | - | 101 |
2010 | 15 | 10 | 36 |
2009 | 50 | 25 | 98 |
2008 | 100 | - | 80 |
2007 | 75 | - | 74 |
2006 | 50 | - | 62 |
تأسست علاقات المساهمين لدينا على أسس الإخلاص والالتزام. وعليه، فإننا نقوم بتوزيع أرباح نقدية لجميع المساهمين بشكل مستمر. وفي هذه الصفحة يمكنك الاطلاع على سجل الأرباح النقدية التي قامت دار التمويل بتوزيعها على المساهمين من منطلق إيماننا بالشفافية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة على الدوام.
السنة المالية | توزيعات الأرباح النقدية | أسهم المنحة | نسبة دفع توزيعات الأرباح إلى المكاسب |
---|---|---|---|
2019 | 1.91 | - | |
2018 | 2.93 | - | 46 |
2017 | 5 | - | 50 |
2016 | 6 | - | 48 |
2015 | 10 | - | 50 |
2014 | - | 2.5 | - |
2013 | 25 | - | 90 |
2012 | 12 | - | 50 |
2011 | 20 | - | 101 |
2010 | 15 | 10 | 36 |
2009 | 50 | 25 | 98 |
2008 | 100 | - | 80 |
2007 | 75 | - | 74 |
2006 | 50 | - | 62 |
تأسست علاقات المساهمين لدينا على أسس الإخلاص والالتزام. وعليه، فإننا نقوم بتوزيع أرباح نقدية لجميع المساهمين بشكل مستمر. وفي هذه الصفحة يمكنك الاطلاع على سجل الأرباح النقدية التي قامت دار التمويل بتوزيعها على المساهمين من منطلق إيماننا بالشفافية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة على الدوام.
السنة المالية | توزيعات الأرباح النقدية | أسهم المنحة | نسبة دفع توزيعات الأرباح إلى المكاسب |
---|---|---|---|
2019 | 1.91 | - | |
2018 | 2.93 | - | 46 |
2017 | 5 | - | 50 |
2016 | 6 | - | 48 |
2015 | 10 | - | 50 |
2014 | - | 2.5 | - |
2013 | 25 | - | 90 |
2012 | 12 | - | 50 |
2011 | 20 | - | 101 |
2010 | 15 | 10 | 36 |
2009 | 50 | 25 | 98 |
2008 | 100 | - | 80 |
2007 | 75 | - | 74 |
2006 | 50 | - | 62 |
في حال فقدان أو سرقة بطاقتك الائتمانية يرجى إبلاغنا بالاتصال على خط المساعدة 600511114، خدمتنا متوفرة على مدار الساعة